Le programme des courses de Plougonven le 24 et 25 octobre 2020 est le suivant:
Samedi 24
Catégories | Distance | Vitesse |
CEI* | 100 | |
Amateur 1 GP | 100 | 12 min |
Amateur 1 | 80 | 12-16 |
Préparatoire 1 | 80 | 12-16 |
Amateur 2 | 60 | 12-15 |
Préparatoire 2 | 60 | 12-15 |
Dimanche 25
Catégories | Distance | Vitesse |
Amateur 2 | 60 | 12-15 |
Préparatoire 2 | 60 | 12-15 |
Club Elite GP | 60 | 12-15 |
Amateur 3 | 40 | 12-15 |
Préparatoire 3 | 40 | 12-15 |
Club Elite | 40 | 12-15 |
Amateur 4 | 20 | 12-15 |
Club 2 | 20 | 12-15 |
Club 3 | 20 | 10-12 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire